大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011424 23:44:06 | 2 2 4 |
202103011423 23:43:06 | 1 5 6 |
202103011422 23:42:06 | 5 6 6 |
202103011421 23:41:06 | 2 6 6 |
202103011420 23:40:06 | 4 5 5 |
202103011419 23:39:06 | 3 3 4 |
202103011418 23:38:06 | 4 5 6 |
202103011417 23:37:06 | 3 3 5 |
202103011416 23:36:06 | 5 6 6 |
202103011415 23:35:06 | 1 2 5 |
202103011414 23:34:06 | 3 3 4 |
202103011413 23:33:06 | 1 3 5 |
202103011412 23:32:06 | 2 4 6 |
202103011411 23:31:06 | 1 3 3 |
202103011410 23:30:06 | 1 5 6 |
202103011409 23:29:06 | 1 3 4 |
202103011408 23:28:06 | 1 3 6 |
202103011407 23:27:06 | 3 4 6 |
202103011406 23:26:06 | 2 2 5 |
202103011405 23:25:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1425-1427期 | 长牌 | 【14,36,44,55】 | 1425期 | ? | ? |
1424-1426期 | 长牌 | 【14,36,44,55】 | 1424期 | 2,2,4 | 中 |
1422-1424期 | 长牌 | 【23,24,26,56】 | 1423期 | 1,5,6 | 中 |
1420-1422期 | 长牌 | 【24,55,56,66】 | 1421期 | 2,6,6 | 中 |
1419-1421期 | 长牌 | 【23,24,34,55】 | 1419期 | 3,3,4 | 中 |
1417-1419期 | 长牌 | 【11,16,45,55】 | 1418期 | 4,5,6 | 中 |
1414-1416期 | 长牌 | 【25,46,55,66】 | 1416期 | 5,6,6 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【16,33,45,46】 | 1413期 | 1,3,5 | 中 |
1411-1413期 | 长牌 | 【14,16,23,26】 | 1412期 | 2,4,6 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【23,36,44,55】 | 1410期 | 1,5,6 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【14,22,24,33】 | 1409期 | 1,3,4 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【12,13,16,45】 | 1408期 | 1,3,6 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【22,23,26,46】 | 1407期 | 3,4,6 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【12,13,35,46】 | 1405期 | 3,4,5 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【13,26,35,46】 | 1404期 | 1,3,5 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【11,22,23,26】 | 1402期 | 2,5,6 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【11,15,24,33】 | 1401期 | 1,3,6 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【11,16,22,33】 | 1400期 | 2,3,5 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【15,26,33,36】 | 1399期 | 3,4,5 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【11,33,35,66】 | 1398期 | 3,5,6 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【14,22,23,55】 | 1397期 | 1,4,5 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【12,13,15,25】 | 1395期 | 1,3,3 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【15,23,35,66】 | 1394期 | 5,5,6 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【14,15,34,55】 | 1392期 | 2,4,5 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【13,23,35,46】 | 1391期 | 3,4,6 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【33,34,55,66】 | 1389期 | 3,3,4 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【13,15,23,66】 | 1388期 | 2,3,4 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【11,33,34,36】 | 1387期 | 1,6,6 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【23,26,33,46】 | 1386期 | 3,4,5 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【23,24,26,55】 | 1385期 | 2,3,5 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【13,14,15,16】 | 1384期 | 1,2,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【23,24,35,44】 | 1383期 | 4,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |